簡(jiǎn)要描述:Prima普銳馬PSCU-A12T350雷擊浪涌發(fā)生器用于非線性電阻片通流容量試驗(yàn)的沖擊方波電流源,主要用來考核在過電壓情況下非線性電阻片耐受長(zhǎng)時(shí)間沖擊電流的能力。最大峰值為 1200A 及以下的10/350沖擊電流試驗(yàn)而專門設(shè)計(jì)的智能型試驗(yàn)設(shè)備,性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 普銳馬 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
電流波形 | 波前時(shí)間:10us±20%,半峰值時(shí)間:350us+20% | 測(cè)試電流范圍 | 100~1200A |
電流分辨率 | 100A | 輸出極性 | 正、負(fù)、先正后負(fù)、先負(fù)后正 |
工作電源 | AC220V+10% 50/60Hz | 保險(xiǎn)絲 | 3A |
最大功耗 | 200W | 外形尺寸 | 770mm*650mm*1600mm |
重量 | 120kg |
Prima普銳馬PSCU-A12T350雷擊浪涌發(fā)生器用于非線性電阻片通流容量試驗(yàn)的沖擊方波電流源,主要用來考核在過電壓情況下非線性電阻片耐受長(zhǎng)時(shí)間沖擊電流的能力。最大峰值為 1200A 及以下的10/350沖擊電流試驗(yàn)而專門設(shè)計(jì)的智能型試驗(yàn)設(shè)備,性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠。
Prima普銳馬PSCU-A12T350雷擊浪涌發(fā)生器
產(chǎn)品特點(diǎn)
>10.1寸觸摸屏、中英顯示,操作方便;
>采用進(jìn)口程控高壓電源,性能穩(wěn)定;
>體積小,攜帶方便
>內(nèi)置溫濕度顯示、實(shí)時(shí)高壓顯示,
滿足標(biāo)準(zhǔn)
>GB/T 18802.1
>UL1449
>TB/T3074
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | PSCU-A12T350 |
電流波形 | 波前時(shí)間:10us±20%,半峰值時(shí)間:350us±20% |
測(cè)試電流范圍 | 100~1200A |
電流分辨率 | 100A |
上升時(shí)間 | 10μs ±20% |
持續(xù)時(shí)間 | 350μs ±20% |
輸出極性 | 正、負(fù)、先正后負(fù)、先負(fù)后正 |
試驗(yàn)次數(shù) | 1~9999次 |
觸發(fā)方式 | 間隔觸發(fā) |
通用參數(shù) | |
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示、LCD顯示 |
上位機(jī) | USB輸出端口們可以數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出 |
工作電源 | AC220V±10% 50/60Hz |
保險(xiǎn)絲 | 3A |
最大功耗 | 200W |
外形尺寸 | 770mm*650mm*1600mm |
重量 | 120kg |
環(huán)境溫度 | 15-35℃ |
氣壓范圍 | 86KPa-106kpa |
接地電阻 | 小于0.5Ω |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃